CIRCUITO DEL GARDA 2010
SALO' - 23/10/2010
Tebellino Concorrente 34 - SEDDIO CLAUDIO / GIRELLI ANTONIO
Totale Penalità: 1071 - Media: 22,79
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 13:42:02.19 13:42:06.08 00:00:03.89 00:00:04.00 11
PC 02 13:42:06.08 13:42:16.98 00:00:10.90 00:00:11.00 10
PC 04 13:44:56.79 13:45:06.44 00:00:09.65 00:00:10.00 35
PC 05 13:45:06.44 13:45:15.32 00:00:08.88 00:00:09.00 12
PC 06 13:45:15.32 13:45:22.32 00:00:07.00 00:00:07.00 0
PC 07 13:45:22.32 14:20:22.40 00:35:00.08 00:35:00.00 8 +
PC 08 14:20:22.40 14:20:32.34 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 09 14:20:32.34 14:20:39.15 00:00:06.81 00:00:07.00 19
PC 10 14:26:20.65 14:26:31.76 00:00:11.11 00:00:11.00 11 +
PC 11 14:26:31.76 14:26:35.88 00:00:04.12 00:00:05.00 88
PC 12 14:26:35.88 14:26:39.71 00:00:03.83 00:00:04.00 17
PC 13 14:26:39.71 14:26:49.65 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 14 14:26:49.65 14:27:03.66 00:00:14.01 00:00:14.00 1 +
PC 15 14:27:03.66 14:41:03.67 00:14:00.01 00:14:00.00 1 +
PC 16 14:41:03.67 14:41:12.76 00:00:09.09 00:00:09.00 9 +
PC 17 15:03:31.22 15:03:37.30 00:00:06.08 00:00:06.00 8 +
PC 18 15:25:34.60 15:25:38.71 00:00:04.11 00:00:04.00 11 +
PC 19 15:25:38.71 15:25:43.02 00:00:04.31 00:00:04.00 31 +
PC 20 15:25:43.02 15:25:47.02 00:00:04.00 00:00:04.00 0
PC 21 15:25:47.02 15:25:52.15 00:00:05.13 00:00:05.00 13 +
PC 22 16:37:44.67 16:37:48.56 00:00:03.89 00:00:04.00 11
PC 23 16:37:48.56 16:37:52.78 00:00:04.22 00:00:04.00 22 +
PC 24 16:37:52.78 16:37:56.60 00:00:03.82 00:00:04.00 18
PC 25 16:37:56.60 16:38:01.45 00:00:04.85 00:00:05.00 15
PC 26 16:38:01.45 16:41:01.57 00:03:00.12 00:03:00.00 12 +
PC 27 16:41:01.57 16:41:16.37 00:00:14.80 00:00:15.00 20
PC 28 17:14:54.84 17:15:04.69 00:00:09.85 00:00:10.00 15
PC 29 17:15:04.69 17:27:04.74 00:12:00.05 00:12:00.00 5 +
PC 30 17:27:04.74 17:27:11.05 00:00:06.31 00:00:06.00 31 +
PC 31 17:27:11.05 17:31:11.29 00:04:00.24 00:04:00.00 24 +
PC 32 17:31:11.29 17:31:15.36 00:00:04.07 00:00:04.00 7 +
PC 33 17:31:15.36 17:31:18.56 00:00:03.20 00:00:04.00 80
PC 34 17:31:18.56 17:31:22.42 00:00:03.86 00:00:04.00 14
PC 35 17:37:16.72 17:37:22.64 00:00:05.92 00:00:06.00 8
PC 36 17:37:22.64 17:37:27.71 00:00:05.07 00:00:05.00 7 +
PC 37 17:37:27.71 17:37:33.73 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
PC 38 17:37:33.73 17:37:38.52 00:00:04.79 00:00:05.00 21
PC 39 17:37:38.52 17:37:43.52 00:00:05.00 00:00:05.00 0
PC 40 17:37:43.52 17:37:50.11 00:00:06.59 00:00:09.00 241
PC 41 17:37:50.11 17:37:54.95 00:00:04.84 00:00:04.00 84 +
PC 42 17:37:54.95 17:37:59.85 00:00:04.90 00:00:04.00 90 +
PC 43 17:37:59.85 17:43:59.78 00:05:59.93 00:06:00.00 7
PC 44 17:43:59.78 17:44:03.80 00:00:04.02 00:00:04.00 2 +
PC 45 17:53:15.54 17:53:26.51 00:00:10.97 00:00:11.00 3
PC 46 17:53:26.51 17:53:35.59 00:00:09.08 00:00:09.00 8 +
PC 47 17:53:35.59 18:11:35.45 00:17:59.86 00:18:00.00 14
PC 48 18:11:35.45 18:11:39.58 00:00:04.13 00:00:04.00 13 +


Elaborazione dati Crono Car Service